eSPECIFICAÇÕES DA SONY A9 II
Imagem
| Montagem da lente | Sony E |
| Formato da câmera | Quadro completo (1x fator de corte) |
| Píxeis | Real: 28,3 megapixels Efetivo: 24,2 megapixels |
| Resolução Máxima | 6000 x 4000 |
| Proporção da tela | 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamanho do sensor | 35,6 x 23,8 mm |
| Formato de arquivo de imagem | JPEG, RAW |
| Profundidade de bits | 14 bits |
| Estabilização de imagem | Mudança de sensor, 5 eixos |
Exposição
| Sensibilidade ISO | Automático, 100 a 51200 (estendido: 50 a 204800) |
| Velocidade do obturador | Obturador mecânico 1/8000 a 30 segundos de modo bulbo Obturador eletrônico 1/32000 a 30 segundos de modo bulbo |
| Método de medição | Média central ponderada, ponderada de destaque, multizona, spot |
| Modos de Exposição | Prioridade de Abertura, Manual, Programa, Prioridade de Obturador |
| Compensação de Exposição | -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| Faixa de medição | -3 a 20 EV |
| Balanço de Branco | Automático, Nublado, Temperatura de cor, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (branco frio), Fluorescente (branco do dia), Fluorescente (luz do dia), Fluorescente (branco quente), Incandescente, Sombra, Subaquático |
| Disparo Contínuo | Até 20 qps a 24,2 MP para até 239 exposições (não processadas) Até 20 qps a 24,2 MP para até 361 exposições (JPEG) Até 10 qps a 24,2 MP para até 239 exposições (não processadas) até 10 qps a 24,2 MP para até 361 exposições (JPEG) |
| Gravação com intervalo | sim |
| Temporizador | Atraso de 2/5/10 segundos |
Vídeo
| Modos de gravação | XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) a 24,00p / 25p / 29,97p [60 a 100 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 24,00p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p [50 a 100 Mb / s] AVCHD Full HD (1920 x 1080) a 50i / 59.94i [17 a 24 Mb / s] |
| Modos de gravação externos | 4: 2: 2 UHD de 8 bits 4K (3840 x 2160) a 24.00p / 25p / 29.97p Full HD (1920 x 1080) a 24.00p / 50i / 50p / 59.94i / 59.94p |
| Codificação de Vídeo | NTSC / PAL |
| Gravação de áudio | Microfone Integrado (Estéreo) Entrada Externa de Microfone (Estéreo) |
| Formato de arquivo de áudio | AC3, Dolby Digital de 2 canais, PCM linear |
Foco
| Tipo de Foco | Foco automático e manual |
| Modo de fóco | AF com servo contínuo (C), foco manual direto (DMF), foco manual (M), AF com servo único (S) |
| Pontos de foco automático | Detecção de fase: 693 Detecção de contraste: 425 |
| Sensibilidade de foco automático | -3 a +20 EV |
EVF e Monitor
| Tipo de visor | Eletrônico (OLED) |
| Tamanho do visor | 0,5 " |
| Resolução do visor | 3.686.400 Dot |
| Ponto do olho no visor | 23 mm |
| Cobertura do visor | 100% |
| Ampliação do visor | Aprox. 0,78x |
| Ajuste de Dioptria | -4 a +3 |
| Tamanho do monitor | 3 " |
| Resolução do Monitor | 1.440.000 Dot |
| Tipo de Monitor | Inclinação da tela de toque LCD |
Flash
| Flash incorporado | Não |
| Modos de Flash | Automático, Flash de preenchimento, Sincronização de alta velocidade, Desligado, Sincronização traseira, Redução de olhos vermelhos, Sincronização lenta, Sem fio |
| Velocidade máxima de sincronização | 1/250 Second |
| Compensação de Flash | -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) |
| Sistema Flash Dedicado | P-TTL |
| Conexão de Flash Externo | Sapata, Terminal para PC |
Armazenamento e Conectividade
| Slot de cartão de memória | Slot Duplo: SD / SDHC / SDXC (UHS-II) |
| Conectividade | Microfone de 3,5 mmHeadphone de 3,5 mm, HDMI D (Micro), USB tipo C (USB 3.1), Soquete X-Sync |
| Sem fio | Wi-Fi Bluetooth |
| GPS | Não |
Bateria
| Bateria | 1 x íon de lítio recarregável NP-FZ100, 7,2 VDC, 2280 mAh (aprox. 500 fotos) |
| Dimensões (L x A x P) | 5,07 x 3,8 x 3,05 "/ 128,9 x 96,4 x 77,5 mm |
| Peso | 1,49 lb / 678 g (Corpo com bateria e memória) |
FONTE: BH PHOTO E VIDEO







